Etaj 4 - Apartament 49
REZERVAT
Living+Bucatarie | 22.13 | mp |
Dormitor | 14.88 | mp |
Baie | 6.50 | mp |
Hol | 3.78 | mp |
Util 1 | 47.29 | mp |
Balcon | 3.57 | mp |
Util 2 | 50.86 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 50
VANDUT
Living+Bucatarie | 22.13 | mp |
Dormitor | 14.88 | mp |
Baie | 6.50 | mp |
Hol | 3.78 | mp |
Util 1 | 47.29 | mp |
Balcon | 9.23 | mp |
Util 2 | 56.52 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 51
Vandut
Living | 17.51 | mp |
Dormitor | 12.39 | mp |
Dormitor | 12.83 | mp |
Bucatarie | 7.20 | mp |
Baie | 4.54 | mp |
Baie | 4.76 | mp |
Hol | 12.67 | mp |
Util 1 | 71.90 | mp |
Balcon | 29.21 | mp |
Util 2 | 101.11 | mp |
Pret | € |
Living+Bucatarie | 28.31 | mp |
Baie | 4.84 | mp |
Dormitor | 13.23 | mp |
Hol | 12.69 | mp |
Util 1 | 59.17 | mp |
Balcon | 3.78 | mp |
Util 2 | 62.95 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 52
Etaj 4 - Apartament 53
Living+Bucatarie | 30.04 | mp |
Dormitor | 14.72 | mp |
Baie | 4.93 | mp |
Hol | 4.30 | mp |
Util 1 | 53.99 | mp |
Balcon | 3.81 | mp |
Util 2 | 57.80 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 54
Living+Bucatarie | 30.00 | mp |
Dormitor | 14.72 | mp |
Baie | 5.61 | mp |
Debara | 1.61 | mp |
Hol | 4.30 | mp |
Util 1 | 56.24 | mp |
Balcon | 3.81 | mp |
Util 2 | 60.05 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 55
Living+Bucatarie | 27.44 | mp |
Dormitor | 13.52 | mp |
Dormitor | 14.53 | mp |
Baie | 5.61 | mp |
Baie | 4.10 | mp |
Debara | 0.67 | mp |
Hol | 8.42 | mp |
Util 1 | 73.41 | mp |
Balcon | 3.36 | mp |
Util 2 | 76.77 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 56
REZERVAT
Living | 22.32 | mp |
Dormitor | 15.04 | mp |
Bucatarie | 7.80 | mp |
Baie | 5.37 | mp |
Hol | 10.01 | mp |
Util 1 | 60.54 | mp |
Balcon | 4.40 | mp |
Util 2 | 64.94 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 57
VANDUT
Living+Bucatarie | 22.73 | mp |
Dormitor | 14.90 | mp |
Baie | 4.53 | mp |
Hol | 3.58 | mp |
Util 1 | 47.14 | mp |
Balcon | 3.81 | mp |
Util 2 | 50.95 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 58
VANDUT
Living+Bucatarie | 26.72 | mp |
Dormitor | 12.50 | mp |
Baie | 4.62 | mp |
Hol | 8.90 | mp |
Util 1 | 52.74 | mp |
Balcon | 3.80 | mp |
Balcon | 26.00 | mp |
Util 2 | 85.43 | mp |
Pret | € |
Etaj 4 - Apartament 59
VANDUT
REZERVAT
Living+Bucatarie | 28.59 | mp |
Dormitor | 15.58 | mp |
Baie | 5.99 | mp |
Hol | 7.34 | mp |
Util 1 | 57.50 | mp |
Balcon | 26.00 | mp |
Util 2 | 83.50 | mp |
Pret | € |