Etaj 3 - Apartament 36
Vandut
Living+Bucatarie | 22.13 | mp |
Dormitor | 14.88 | mp |
Baie | 6.50 | mp |
Hol | 3.78 | mp |
Util 1 | 47.29 | mp |
Balcon | 3.57 | mp |
Util 2 | 50.86 | mp |
Pret | € |
VANDUT
Etaj 3 - Apartament 37
Living | 17.82 | mp |
Bucatarie | 9.60 | mp |
Baie | 5.04 | mp |
Hol | 2.57 | mp |
Util 1 | 35.03 | mp |
Balcon | 4.86 | mp |
Util 2 | 39.89 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 38
REZERVAT
Living+Bucatarie | 28.09 | mp |
Dormitor | 13.67 | mp |
Baie | 4.90 | mp |
Hol | 7.07 | mp |
Util 1 | 53.73 | mp |
Balcon | 4.32 | mp |
Util 2 | 58.05 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 39
Living+Bucatarie | 30.15 | mp |
Dormitor | 13.23 | mp |
Baie | 4.94 | mp |
Hol | 2.52 | mp |
Util 1 | 50.84 | mp |
Balcon | 6.95 | mp |
Util 2 | 57.79 | mp |
Pret | € |
VANDUT
Etaj 3 - Apartament 40
REZERVAT
Living+Bucatarie | 28.31 | mp |
Dormitor | 13.23 | mp |
Baie | 4.94 | mp |
Hol | 12.69 | mp |
Util 1 | 59.17 | mp |
Balcon | 4.25 | mp |
Util 2 | 63.42 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 41
Living+Bucatarie | 30.04 | mp |
Dormitor | 14.72 | mp |
Baie | 4.93 | mp |
Hol | 4.30 | mp |
Util 1 | 53.99 | mp |
Balcon | 4.31 | mp |
Util 2 | 58.30 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 42
REZERVAT
Living+Bucatarie | 30.04 | mp |
Dormitor | 14.72 | mp |
Baie | 5.61 | mp |
Debara | 1.61 | mp |
Hol | 4.30 | mp |
Util 1 | 56.28 | mp |
Balcon | 4.31 | mp |
Util 2 | 60.59 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 43
Living+Bucatarie | 27.44 | mp |
Dormitor | 15.32 | mp |
Dormitor | 14.53 | mp |
Baie | 4.73 | mp |
Baie | 4.10 | mp |
Debara | 0.67 | mp |
Hol | 8.42 | mp |
Util 1 | 73.41 | mp |
Balcon | 3.36 | mp |
Util 2 | 76.77 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 44
VANDUT
Living | 22.32 | mp |
Dormitor | 15.04 | mp |
Bucatarie | 7.80 | mp |
Baie | 5.37 | mp |
Hol | 10.01 | mp |
Util 1 | 60.54 | mp |
Balcon | 5.06 | mp |
Util 2 | 65.60 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 45
REZERVAT
Living+Bucatarie | 27.54 | mp |
Dormitor | 17.12 | mp |
Baie | 4.53 | mp |
Hol | 2.50 | mp |
Util 1 | 51.69 | mp |
Balcon | 3.65 | mp |
Util 2 | 55.34 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 46
Vandut
Living+Bucatarie | 30.69 | mp |
Dormitor | 12.93 | mp |
Baie | 4.65 | mp |
Hol | 1.75 | mp |
Util 1 | 50.02 | mp |
Balcon | 3.65 | mp |
Util 2 | 53.67 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 47
Vandut
Living | 21.03 | mp |
Bucatarie | 10.15 | mp |
Baie | 4.94 | mp |
Hol | 5.36 | mp |
Util 1 | 41.48 | mp |
Balcon | 4.24 | mp |
Util 2 | 45.72 | mp |
Pret | € |
Etaj 3 - Apartament 48
Living+Bucatarie | 25.80 | mp |
Dormitor | 16.56 | mp |
Baie | 5.18 | mp |
Hol | 12.36 | mp |
Cuier | 0.98 | mp |
Util 1 | 60.88 | mp |
Balcon | 4.24 | mp |
Util 2 | 65.12 | mp |
Pret | € |