Living+Bucatarie | 22.13 | mp |
Dormitor | 14.88 | mp |
Baie | 6.50 | mp |
Hol | 3.78 | mp |
Util 1 | 47.29 | mp |
Balcon | 4.25 | mp |
Util 2 | 51.54 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 60
REZERVAT
Etaj 5 - Apartament 61
REZERVAT
Living+Bucatarie | 22.13 | mp |
Dormitor | 14.88 | mp |
Baie | 6.50 | mp |
Hol | 3.78 | mp |
Util 1 | 47.29 | mp |
Balcon | 3.51 | mp |
Util 2 | 50.80 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 62
REZERVAT
Living | 17.51 | mp |
Dormitor | 12.39 | mp |
Dormitor | 12.83 | mp |
Bucatarie | 7.20 | mp |
Baie | 4.54 | mp |
Baie | 4.76 | mp |
Hol | 12.67 | mp |
Util 1 | 71.90 | mp |
Balcon | 6.95 | mp |
Util 2 | 78.85 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 63
REZERVAT
Living+Bucatarie | 21.41 | mp |
Dormitor | 13.05 | mp |
Baie | 5.04 | mp |
Hol | 9.89 | mp |
Util 1 | 49.39 | mp |
Balcon | 10.98 | mp |
Util 2 | 60.37 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 64
REZERVAT
Living+Bucatarie | 24.55 | mp |
Dormitor | 12.01 | mp |
Baie | 4.86 | mp |
Hol | 2.00 | mp |
Util 1 | 43.42 | mp |
Balcon | 10.24 | mp |
Util 2 | 53.33 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 65
REZERVAT
Living+Bucatarie | 24.55 | mp |
Dormitor | 12.01 | mp |
Baie | 5.61 | mp |
Hol | 3.29 | mp |
Util 1 | 46.00 | mp |
Balcon | 10.94 | mp |
Util 2 | 56.94 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 66
Living | 21.86 | mp |
Dormitor | 12.16 | mp |
Bucatarie | 7.57 | mp |
Baie | 4.56 | mp |
Debara | 1.16 | mp |
Debara | 3.38 | mp |
Hol | 7.27 | mp |
Util 1 | 57.96 | mp |
Balcon | 15.53 | mp |
Util 2 | 73.49 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 67
VANDUT
Living | 19.55 | mp |
Dormitor | 12.10 | mp |
Bucatarie | 7.27 | mp |
Baie | 4.89 | mp |
Hol | 4.23 | mp |
Util 1 | 47.99 | mp |
Balcon | 18.62 | mp |
Util 2 | 66.61 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 68
VANDUT
Living+Bucatarie | 22.73 | mp |
Dormitor | 14.90 | mp |
Baie | 4.53 | mp |
Debara | 1.40 | mp |
Hol | 5.89 | mp |
Util 1 | 47.14 | mp |
Balcon | 3.81 | mp |
Util 2 | 50.95 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 69
VANDUT
Living+bucatarie | 26.72 | mp |
Dormitor | 12.50 | mp |
Baie | 4.62 | mp |
Hol | 8.90 | mp |
Util 1 | 52.74 | mp |
Balcon | 3.80 | mp |
Balcon | 11.78 | mp |
Util 2 | 68.32 | mp |
Pret | € |
Etaj 5 - Apartament 70
REZERVAT
Living+Bucatarie | 28.59 | mp |
Dormitor | 15.58 | mp |
Baie | 5.99 | mp |
Hol | 7.34 | mp |
Util 1 | 57.50 | mp |
Balcon | 10.97 | mp |
Util 2 | 68.47 | mp |
Pret | € |