Etaj 1 - Apartament 01
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie si hol) | 35.79 | mp |
Dormitor | 11.90 | mp |
Baie | 3.05 | mp |
Util 1 | 50.74 | mp |
Balcon ( acces terasa curte interioara) | 0.00 | mp |
Util 2 | 50.74 | mp |
Etaj 1 - Apartament 02
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie si hol) | 34.66 | mp |
Dormitor | 11.66 | mp |
Baie | 4.57 | mp |
Util 1 | 50.89 | mp |
Balcon | 3.32 | mp |
Util 2 | 54.21 | mp |
Etaj 1 - Apartament 03
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie) | 28.59 | mp |
Dormitor | 12.54 | mp |
Baie | 4.62 | mp |
Hol | 10.29 | mp |
Util 1 | 56.04 | mp |
Balcon | 9.82 | mp |
Util 2 | 65.86 | mp |
Etaj 1 - Apartament 04
LIBER
Camera de zi | 27.11 | mp |
Bucatarie | 6.04 | mp |
Dormitor | 13.50 | mp |
Baie | 5.71 | mp |
Hol | 3.57 | mp |
Util 1 | 55.93 | mp |
Balcon | 3.85 | mp |
Util 2 | 59.78 | mp |
Etaj 1 - Apartament 05
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie si hol) | 32.54 | mp |
Dormitor | 12.18 | mp |
Debara | 2.80 | mp |
Baie | 5.44 | mp |
Util 1 | 52.96 | mp |
Balcon | 3.85 | mp |
Util 2 | 56.81 | mp |
Etaj 1 - Apartament 06
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie si hol) | 15.17 | mp |
Dormitor/ nisa de dormit | 12.56 | mp |
bucatarie | 8.46 | mp |
Baie | 4.27 | mp |
Debara | 2.87 | mp |
Util 1 | 43.33 | mp |
Balcon | 3,85 | mp |
Util 2 | 47.18 | mp |
Etaj 1 - Apartament 07
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie) | 25.33 mp |
Dormitor | 13,14mp |
Baie | 5.08 mp |
Hol | 9,37 mp |
Util 1 | 52.92 mp |
Balcon | 3.85 mp |
Util 2 | 56.77 mp |
Etaj 1 - Apartament 08
VANDUT
Camera de zi (inclus hol)
Dormitor / Nisa de dormit Bucatarie Baie |
17.67 mp
10.10 mp 5.92 mp 4.11 mp |
Util 1 | 37.80 mp |
Balcon | 3.14 mp |
Util 2 | 40.94 mp |
Etaj 1 - Apartament 09
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie si hol)
Dormitor Baie |
36.34 mp
13.67 mp 6.00 mp |
Util 1 | 56.01 mp |
Terasa | 6.42 mp |
Util 2 | 62.43 mp |
Etaj 1 - Apartament 10
LIBER
Camera de zi, (inclus hol)
Dormitor Baie Bucatarie |
30.22 mp
14.00 mp 5.91 mp 6.22 mp |
Util 1 | 56.35 mp |
Balcon | 2.95 mp |
Util 2 | 59.30 mp |
Etaj 1 - Apartament 11
LIBER
Camera de zi, (inclus hol) | 30.48 mp | |
Dormitor | 13.98 mp | |
Baie | 5.84 mp | |
Bucatarie | 6.17 mp | |
Util 1 | 56.47 mp | |
Balcon | 2.95 mp | |
Util 2 | 59.42 mp |
Etaj 1 - Apartament 12
LIBER
Camera de zi, (inclus hol) | 30.93 mp |
Dormitor | 13.98 mp |
Baie | 5.89 mp |
Bucatarie | 6.17 mp |
Util 1 | 56.97 mp |
Balcon | 2.95 mp |
Util 2 | 59.92 mp |
Etaj 1 - Apartament 13
LIBER
Camera de zi, (inclus bucatarie) | 27.80 mp |
Dormitor | 12.65 mp |
Dormitor | 12.79 mp |
Baie | 4.57 mp |
Baie | 1.97 mp |
Hol | 10.32 mp |
Util 1 | 70.10 mp |
Balcon | 7.26 mp |
Util 2 | 77.36 mp |
Etaj 1 - Apartament 14
VANDUT
Camera de zi, (inclus bucatarie si hol) | 34.81 mp |
Dormitor | 13.21 mp |
Dormitor | 12.08 mp |
Baie | 5.14 mp |
Baie | 3.04 mp |
Util 1 | 68.28 mp |
Balcon | 12.79 mp |
Util 2 | 81.07 mp |